-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 06. 07. - 13. 07. 20254 853 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 13. 07. - 20. 07. 20259 681 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 27. 07. - 03. 08. 20254 069 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 03. 08. - 10. 08. 20255 096 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 10. 08. - 17. 08. 20254 399 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 24. 08. - 31. 08. 20252 390 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 07. 09. - 14. 09. 20251 936 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 14. 09. - 21. 09. 20251 918 € s balkónom
-
Havajské ostrovyVancouver, Kanada Honolulu / HI, USATermín plavby: 21. 09. - 02. 10. 20251 003 € vnútorné1 113 € vonkajšie1 242 € s balkónom
-
Repozičné plavbyHonolulu / HI, USA Sydney, AustráliaTermín plavby: 02. 10. - 21. 10. 20251 627 € vnútorné1 908 € vonkajšie1 977 € s balkónom
-
Austrália a Nový ZélandSydney, Austrália Singapore, SingapurTermín plavby: 22. 10. - 04. 11. 20252 303 € s balkónom
-
Juhovýchodná ÁziaSingapore, Singapur Hong Kong, Hong KongTermín plavby: 04. 11. - 16. 11. 20253 531 € s balkónom